競技日程【男子】
2024競技日程~結果(男子)〜
2024日程 男子 (2024-07-08 ・ 250KB) 文科予選の日程変更を更新しました。(6月) 秋に、アンダーハンデ競技を追加更新しました。(7月) |
シード保持者(関東)
競技シード選手2024 関東 (2024-08-26 ・ 416KB) 文科シード更新しました。 |
男子ブロック後順位
ブロック別順位 (2024-09-27 ・ 218KB) |
監督・コーチ 注意事項 (2023-04-26 ・ 76KB) |
2024年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | 4/10 | × | 4/17 | |||
春季AC | サザンヤード | 4/26 | 5/4 | 5/5~5/6 | |||
春季BD | セブンハンド レッド | 4/30 | 5/10 | 5/11~5/12 | |||
入替戦 | 杉ノ郷 | 5/20 | 5/22 | 5/23 | |||
春季EF | 杉ノ郷 | 5/10 | 5/23 | 5/24~5/25 | |||
関東学生予選① | ロックヒル(レイク) | 5/21 | × | 6/4~6/5 | 最終日 | ||
② | ロックヒル(ロック) | 5/21 | × | 6/4~6/5 | 最終日 | ||
③ | ロックヒル(レイク) | 5/21 | × | 6/6~6/7 | |||
④ | ロックヒル(ロック) | 5/21 | × | 6/6~6/7 | |||
6月月例 | 江戸崎 | 5/27 | × | 6/10 | |||
全国大学 | 苫小牧72 エミナ(南) | 6/7 | 6/18 | 6/19~6/21 | |||
7月月例 | こだま | 6/24 | × | 7/8 | |||
関東学生 | 鷹之台 | 7/23 | 8/5 | 8/6~8/9 | |||
日本学生 | 加古川 | 8/20~8/23 | |||||
8月月例 | 富士 | 8/13 | × | 8/26 | 結果 | ||
秋季B マッチ | ロックヒル(レイク) | 8/14 | × | 8/28~8/30 | |||
秋季C マッチ | ロックヒル(ロック) | 8/14 | × | 8/28~8/30 | |||
秋季DEF | 芳賀 | 8/20 | 9/2 | 9/3~9/4 |
2024年度競技詳細 ※上の表の続きです。
競技会名称 | 大会会場 | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
秋季A リーグ | こだま | 8/26 | × | 9/9~ 9/13 | |||
秋季入替戦(AB/ BC/CD) | 富士 | 9/17 | 9/19 | 9/20 | |||
常陸宮杯 予選 | 静ヒルズ | 9/20 | 9/24 | 9/25~9/26 | |||
10月月例 | 杉ノ郷 | 9/26 | × | 10/10 | |||
文部科学大臣杯予選 | 軽井沢72東 入山・押立 | 10/2 | × | 10/17~18 | |||
アンダーハンデ競技① | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/28 | |||
アンダーハンデ競技 | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/29 | |||
アンダーハンデ競技③ | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/30 | |||
11月月例 | サンヒルズ | 10/18 | × | 11/1 | |||
常陸宮杯 団体戦 | 片山津(西) | 10/22 | 11/4 | 11/5 ~11/8 | |||
会長杯 | 我孫子 | 11/8 | 11/18 | 11/19 | |||
文部科学大臣杯 | 宮崎レイク サイド | 11/12 | 11/25 | 11/26~11/29 |
(前年度参考)2023年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | テレサ | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | × | 4/10 | × | 4/19 | |||
春季BD | セブンハンド レッド | 4/28 | 5/12 | 5/13~5/14 | ||||
春季AC | サザンヤード | 5/8 | 5/19 | 5/20~5/21 | ||||
入替戦 | 茨城ロイヤル | × | 5/24 | × | 5/26 | |||
春季EF | 茨城ロイヤル | 5/12 | 5/26 | 5/27~5/28 | ||||
関東学生予選① | サンヒルズ | × | 5/31 | × | 6/13 | |||
② | サンヒルズ | × | × | 6/14 | ||||
③ | こだま | × | × | 6/15 | ||||
④ | こだま | × | × | 6/16 | ||||
全国大学 | 苫小牧72 エミナ(南) | 6/7 | 6/20 | 6/21~6/22 | ||||
7月月例 | こだま | × | 6/26 | × | 7/10 | |||
関東学生 | 鷹之台 | 7/25 | 8/7 | 8/8~8/11 | ||||
日本学生 | 大山 | 8/15~8/17 | 7/24以降ひとり2日 | 8/22~8/25 | ||||
8月月例 | 富士 | × | 8/14 | × | 8/25 | |||
秋季B マッチ | ロックヒル(レイク) | 8/15 | × | 8/29~8/31 | 最終日 | |||
秋季C マッチ | ロックヒル(ロック) | 8/15 | × | 8/29~8/31 | ||||
秋季DEF | 芳賀 | 8/24 | 9/6 | 9/7~9/8 |
2023年度競技詳細 ※上の表の続きです。
競技会名称 | 大会会場 | テレサ | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
秋季A リーグ | こだま | 8/28 | × | 9/11~ 9/15 | 最終日 | |||
常陸宮杯予選 | サザンヤード | 9/20 | 9/24 | 9/25 | ||||
秋季入替戦(AB/ BC/CD) | サザンヤード | × | 9/22 | × | 9/26 | 組み合わせ | ||
文部科学大臣杯予選 | ロックヒル レイク・ロック | × | 9/25 | × | 10/5 | |||
6月月例(振替開催) | サザンヤード | × | 9/26 | × | 10/10 | |||
10月月例 | 杉ノ郷 | × | 10/4 | × | 10/18 | |||
11月月例 | サンヒルズ | × | 10/19 | × | 11/2 | 結果 | ||
常陸宮杯 | 片山津(西) | 10/20 | 11/6 | 11/7~11/10 | ||||
会長杯 | 我孫子 | 11/9 | 11/20 | 11/21 | ||||
文部科学大臣杯 | トム・ワトソン | 11/14 | 11/27 | 11/28~12/1 |
2022年度競技詳細(2)※表にデータ上限があるため、分けています。上の表の続きです。
2022年度競技詳細(上記一覧の続き)
競技会名称 | 大会会場 | 検査 | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 試合概要 | 組合せ | 結果 |
日本学生 | カレドニアン | 8/17 12:30 | 8/15~18、22 | 8/23~8/26 | ||||
8月月例 | 取手国際 西 | × | 8/12 | × | 8/26 | 結果 | ||
秋季C | 静ヒルズ | 8/15 | × | 8/29~8/31 | ||||
秋季A | こだま | 8/22 | × | 9/5~9/9 | ||||
秋季B | 静ヒルズ | 8/31 | × | 9/14~9/16 | ||||
秋季AB BC CD ブロック入替戦 | 杉ノ郷 | 9/20 | ×※前日については直接コースへ申込 | 9/22 | 組合せ | |||
常陸宮杯 関東地区予選 | サザンヤード | 9/16 | 9/24 | 9/25 | 組合せ | |||
10月月例 | 富士 | × | 9/20 | × | 10/4 | |||
文部科学 大臣杯予選 | ロックヒル レイク・ロック | × | 9/27 | × | 10/11 | |||
常陸宮杯 | 片山津 西 | 10/11 | 10/24 | 10/25~10/28 | ||||
11月月例 | サンヒルズ | × | 10/19 | × | 11/2 | 組合せ | ||
会長杯 | 我孫子 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | 結果 | |||
文部科学大臣杯 | 宮崎レイクサイド | 11/15 | 11/28 | 11/29~12/2 |
2021年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | 検査 | エントリー期日 | 指定 練習日 | 試合日 | 試合概要 | 組合せ | 結果 |
春季CD | 杉ノ郷CC | 〇 | 4/30 | 5/14 | 5/15.16 | |||
春季EF | 茨城ロイヤルCC | 〇 | 5/3 | 5/15 | 5/16.17 | |||
春季AB | サザンヤードCC | 〇 | 5/7 | 5/21 | 5/22.23 | |||
6月月例 | セブンハンドレッドC | × | 5/24 | × | 6/5 | |||
関東学生予選 第1会場 | サンヒルズ・WEST | × | 6/2 | × | 6/15 | |||
関東学生予選 第2会場 | サンヒルズ・WEST | × | × | 6/16 | ||||
関東学生予選 第3会場 | こだまGC | × | × | 6/17 | ||||
関東学生予選 第4会場 | こだまGC | × | × | 6/18 | ||||
全国大学 | 片山津GC・白山 | 〇 | 6/10 | 6/23 | 6/24・25 | 日本学生ページへ | ||
7月月例 | 富士CC | × | 6/23 | × | 7/7 | |||
4月月例 | 一の宮CC | × | 6/29 | × | 7/13 | |||
関東学生 | 鷹之台CC | 〇 | 7/20 | 8/2 | 8/3~6 | |||
秋季F | サンコー72・西 | 〇 | 8/5 | 8/18 | 8/19・20 | |||
日本学生 | 愛知CC | 学連 8/10 | 8/19・20・23 | 8/24~27 | JGA HPへ | |||
8月月例 | サンコー72・東 | × | 8/11 | × | 8/25 | |||
秋季DE | 芳賀CC | 〇 | 8/17 | 8/30 | 8/31・9/1 | |||
秋季C | 茨城ロイヤルCC | 〇 | 8/23 | × | 9/5~7 | |||
秋季B | 茨城ロイヤルCC | 〇 | 8/26 | × | 9/8~10 | |||
秋季A | こだまGC | 〇 | 8/30 | × | 9/13~17 | |||
朝日杯予選 | 軽井沢72・東 | 〇 | 9/22 | 10/5 | 10/6~7 | |||
秋季入替戦 | 杉ノ郷CC | × | 9/28 | × | 10/12 | |||
10月月例 | 杉ノ郷CC | × | 9/30 | × | 10/13 | |||
朝日杯 | 千葉CC・梅郷 | 〇 | 10/12 | 10/25 | 10/26~27 | 日本学生試合概要ページへ | ||
信夫杯 | 千葉CC・梅郷 | 〇 | 10/12 | 10/27 | 10/28~29 | |||
11月月例 | サンヒルズCC | × | 10/19 | × | 11/2 | |||
会長杯 | 我孫子GC | △ | 11/8 | 11/15 | 11/16 | |||
文部科学大臣杯 | 広島CC・八本松 | 〇 | 10/22・11/16 | 11/29 | 11/30~12/3 |