加盟校一覧
大学No . | 大学名 | 大学No . | 大学名 | 大学No . | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 27 | 東海大学 | 70 | 山梨学院大学 |
2 | 早稲田大学 | 29 | 駒澤大学 | 82 | 亜細亜大学 |
3 | 立教大学 | 30 | フェリス女学院大学 | 84 | 駿河台大学 |
4 | 明治大学 | 32 | 獨協大学 | 90 | 千葉工業大学 |
5 | 日本大学 | 35 | 立正大学 | 91 | 東北大学 |
6 | 学習院大学 | 36 | 大妻女子大学 | 93 | 明星大学 |
7 | 法政大学 | 38 | 聖心女子大学 | 95 | 国際基督教大学 |
8 | 成城大学 | 39 | 東北学院大学 | 98 | 芝浦工業大学 |
9 | 中央大学 | 42 | 中央学院大学 | 99 | 東京電機大学 |
10 | 成蹊大学 | 45 | 日本体育大学 | 100 | 常磐大学 |
11 | 青山学院大学 | 46 | 大東文化大学 | ||
12 | 上智大学 | 48 | 東京国際大学 | 個人 | 日本女子体育大学 |
13 | 東洋大学 | 49 | 国士舘大学 | 個人 | 流通経済大学 |
15 | 東京大学 | 50 | 麗澤大学 | 個人 | 共立女子大学 |
16 | 明治学院大学 | 51 | 城西大学 | 個人 | 八戸学院大学 |
18 | 東京農業大学 | 53 | 拓殖大学 | 個人 | 茨城大学 |
19 | 神奈川大学 | 56 | 帝京大学 | ||
21 | 一橋大学 | 58 | 千葉大学 | ||
22 | 日本女子大学 | 61 | 東京都立大学 | ||
23 | 専修大学 | 62 | 東洋英和女学院大学 | ||
24 | 玉川大学 | 63 | 新潟大学 | ||
25 | 東京経済大学 | 66 | 東北福祉大学 |
団体加盟:54校 2024 8月現在