競技日程【女子】
2023競技日程~結果(女子)〜
2023日程 女子 (2023-05-02 ・ 237KB) 文部科学大臣杯開催会場を更新しました |
シード保持者(関東)
競技シード選手2023 関東女子 (2023-03-29 ・ 336KB) |
女子ブロック別順位
2022秋季女子対抗戦後ブロック別順位 (2023-01-31 ・ 134KB) |
感染対策について
感染対策対応フローチャート (2023-04-05 ・ 286KB) |
テレサが必要な競技 女子 (2023-04-17 ・ 351KB) |
2023年度テレサアプリ導入の試合に関して (2023-04-17 ・ 310KB) |
体調チェックシート (2023-04-21 ・ 286KB) テレサを利用しない場合に使ってください。 |
監督・コーチ・学校関係者のご来場に関して (2023-04-20 ・ 313KB) |
競技開催会場への来場者に対する補足説明 (2023-04-26 ・ 420KB) |
【関東学生ゴルフ連盟】テレサ利用方法案内 (2023-04-17 ・ 1889KB) |
監督・コーチ 注意事項 (2023-04-26 ・ 76KB) |
ギャラリー注意事項 (2023-04-26 ・ 119KB) |
ギャラリー入場届 (2023-04-17 ・ 310KB) 各校のギャラリー責任者を記載して、名簿と一緒に競技会会場ギャラリー受付に提出してください。 |
2023年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | テレサ | エントリー締切日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | × | 4/10 | × | 4/19 | |||
春季女子ABC | 杉ノ郷 | 4/21 | 5/5 | 5/6~5/7 | ||||
春季女子DE | 初穂 | 5/12 | 5/25 | 5/26~5/27 | ||||
6月月例 | 江戸埼(南) | × | 5/19 | × | 6/2 | 中止 | ||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/7 | 6/20 | 6/21~6/22 | 日本学生ページ | |||
関東女子学生予選① | カレドニアン | × | 6/16 | × | 6/29 | |||
関東女子学生予選② | カレドニアン | × | × | 6/30 | ||||
7月月例 | こだま | × | 6/26 | × | 7/10 | |||
関東女子学生 | メイプル ポイント | 7/25 | 8/7 | 8/8~8/10 | ||||
日本女子学生 | 大山 | 8/15~17 | 7/24以降 ひとりにつき2日まで | 8/23~8/25 | ||||
8月月例 | 富士 | × | 8/14 | × | 8/25 | |||
秋季女子ABC | 静ヒルズ | 8/22 | 9/4 | 9/5~9/6 | ||||
秋季DE | サンコー72 西 | 9/6 | 9/19 | 9/20~9/21 | ||||
常陸宮妃杯 予選 | サザン ヤード | 9/20 | 9/24 | 9/25 | ||||
文部科学大臣杯女子予選 | ロックヒル(ロック) | × | 9/27 | × | 10/6 | |||
10月月例 | 杉ノ郷 | × | 10/4 | × | 10/18 | |||
11月月例 | サンヒルズ | × | 10/19 | × | 11/2 | |||
常陸宮妃杯 | 片山津(西) | 10/20 | 11/7 | 11/8~ 11/10 | ||||
会長杯 | 我孫子 | 11/9 | 11/20 | 11/21 | ||||
文部科学大臣杯 | トム・ワトソン | 11/14 | 11/27 | 11/28~ 12/1 |
2022年度競技詳細(前年度)
競技会名称 | 大会会場 | 検査 | エントリー締切日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | × | 4/6 | × | 4/20 | |||
春季女子ABC | 杉ノ郷 | 4/25 | 5/6 | 5/7~5/8 | ||||
春季女子DE | 初穂 | 5/13 | 5/26 | 5/27~5/28 | ||||
6月月例 | ロックヒル (レイク) | × | 5/26 | × | 6/9 | |||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/8 | 6/21 | 6/22~6/23 | ||||
関東女子学生予選① | 富里 | × | 6/16 | × | 6/30 | |||
関東女子学生予選② | 富里 | × | × | 7/1 | ||||
7月月例 | こだま | × | 6/28 | × | 7/12 | 組合せ | ||
関東女子学生 | メイプル ポイント | 7/19 | 8/1 | 8/2~8/4 | ||||
日本女子学生 | カレドニアン | 8/12 | 8/22 8/23 | 8/24~8/26 | ||||
8月月例 | 取手国際 西 | × | 8/12 | × | 8/26 | 結果 | ||
秋季女子ABC | サザンヤード | 8/18 | 8/31 | 9/1~9/2 | ||||
秋季DE | サンコー72 西 | 8/29 | 9/12 | 9/13~9/14 | ||||
常陸宮妃杯予選 | サザンヤード | 9/16 | 9/24 | 9/25 | ||||
10月月例 | 富士 | × | 9/20 | × | 10/4 | |||
文部科学大臣杯女子予選 | ロックヒル (ロック) | × | 9/28 | × | 10/12 | 組合せ | ||
常陸宮妃杯 | 片山津(西) | 10/11 | 10/25 | 10/26~10/28 | ||||
11月月例 | サンヒルズ | × | 10/19 | × | 11/2 | 組合せ | 結果 | |
会長杯 | 我孫子 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | ||||
文部科学大臣杯 | 宮崎レイクサイド | 11/15 | 11/28 | 11/29~12/2 |
2021年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | PCR or 抗原検査 | エントリー締切日 | 指定
練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
春季女子ABC | セブンハンドレッドC | 〇 | 4/23 | 5/7 | 5/8.9 | |||
春季女子DE | 初穂CC | 〇 | 5/14 | 5/27 | 5/28.29 | |||
6月月例 | セブンハンドレッドC | × | 5/24 | × | 6/5 | |||
全国女子大学 | 片山津GC・加賀 | 〇 | 6/10 | 6/23 | 6/24.25 | 日本学生ページへ | ||
関東女子学生予選第1会場 | カレドニアンGC | × | 6/17 | × | 7/1 | |||
関東女子学生予選第2会場 | カレドニアンGC | × | × | 7/16 | ||||
7月月例 | 富士CC | × | 6/23 | × | 7/7 | |||
4月月例(延期) | 一の宮CC・西 | × | 6/29 | × | 7/13 | 結果 | ||
関東女子学生 | 静ヒルズCC | 〇 | 7/21 | 8/2 | 8/3~8/5 | |||
女子秋季DE | サンコー72 西 | 〇 | 8/5 | 8/18 | 8/19~8/20 | |||
日本女子学生 | 愛知CC | 8/10学連 | 8/19・20 23・24 | 8/24~27 | JGA 関東女子学生最終日に現地配布・エントリー用紙その場提出 | |||
8月月例 | サンコ―72 東 | × | 8/11 | × | 8/25 | |||
女子秋季ABC | サザンヤードCC | 〇 | 8/19 | 9/1 | 9/2~9/3 | |||
朝日杯女子予選 | 軽井沢72西 | 〇 | 9/22 | 10/5 | 10/6~10/7 | |||
10月月例 | 杉ノ郷CC | × | 9/30 | × | 10/13 | |||
朝日杯女子 | 千葉CC 梅郷 | 〇 | 10/12 | 10/25 | 10/26~27 | 日本学生試合概要ページへ | ||
信夫杯女子 | 千葉CC 梅郷 | 〇 | 10/12 | 10/27 | 10/28~29 | |||
11月月例 | サンヒルズCC | × | 10/19 | × | 11/2 | |||
会長杯 | 我孫子GC | △ | 11/8 | 11/15 | 11/16 | |||
文部科学大臣杯 | 広島CC 八本松 | 〇 | 10/22.11/16 | 11/29 | 11/30~12/3 |