競技日程【女子】
2026競技日程~結果(女子)〜
2026 競技日程(2026.3) 現在 (2026-03-06 ・ 376KB) 8月月例会場・秋季DEF/女子DE 日程変更・会長杯日程変更・ 文部科学大臣杯詳細決定 更新済み |
入替後ブロック別順位
ブロック別順位 (2025-10-06 ・ 252KB) |
シード保持者(関東)
競技シード選手2026 関東 (2026-03-31 ・ 509KB) |
監督・コーチ 注意事項 (2023-04-26 ・ 76KB) |
ギャラリー注意事項 (2023-04-26 ・ 119KB) |
2026年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | エントリー締切日 | 指定練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ等 | 結果 |
4月月例 | 杉ノ郷CC | 4/7(火) | 無 | 4/16(木) | |||
春季女子ABC | サザンヤードCC | 4/23(木) | 5/6(水) | 5/7(木)~5/8(金) | |||
春季女子DE | 益子CC | 5/8(金) | 5/21(木) | 5/22(金) ~5/23(土) | |||
6月月例 | 江戸崎CC | 5/25(月) | 無 | 6/8(月) | |||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/10(水) | 6/22(月) | 6/23(火) ~6/25(木) | |||
関東女子学生予選 | カレドニアンGC | 6/18(木) | 7/1(水) | 7/2(木) ~7/3(金) | |||
7月月例 | サンコーCC東 | 6/25(木) | 無 | 7/9(木) | |||
関東女子学生 | 平川CC | 7/21(火) | 8/3(火) | 8/4(火) ~8/6(木) | |||
8月月例 | 杉ノ郷CC | 8/12(水) | 無 | 8/25(火) | |||
日本女子学生 | 三甲GC 谷汲コース | 8/24(月) 8/25(火) | 8/26(水) ~8/28(金) | ||||
秋季女子ABC | 杉ノ郷CC | 8/20(木) | 9/2(水) | 9/3(木) ~9/4(金) | |||
秋季女子DE | 芳賀CC | 9/1(火) | 9/14(月) | 9/15(火) ~9/16(水) | |||
常陸宮妃杯予選 | 静ヒルズCC | 9/24(木) | 9/28(月) | 9/29(火) ~9/30(水) | |||
10月月例 | 茨城ロイヤル CC | 9/25(火) | 無 | 10/6(火) | |||
アンダーハンデ競技 | フレンド シップCC | 10/2(金) | 無 | 10/16(金) | |||
常陸宮妃杯 | 片山津GC WEST あすなろ | 10/7(水) | 10/20(火) | 10/21(水) ~10/23(金) | |||
文部科学大臣杯女子予選 | サザンヤードCC | 10/14(水) | 無 | 10/27(火) ~10/28(水) | |||
11月月例 | 一の宮CC(西) | 10/19(月) | 無 | 11/2(月) | |||
文部科学大臣杯 | 島津GC | 11/4(水) | 11/16(月) | 11/17(火) ~11/20(金) | |||
会長杯 | 我孫子GC | 11/24(火) | 12/7(月) | 12/8(火) |
2025年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | エントリー締切日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | 4/8 | × | 4/17 | |||
春季女子ABC | ホウライ | 4/23 | 5/6 | 5/7~5/8 | |||
春季女子DE | 益子 | 5/9 | 5/22 | 5/23~5/24 | |||
6月月例 | 江戸崎 | 5/19 | × | 6/2 | |||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/11 | 6/24 | 6/25~6/27 | |||
関東女子学生予選 | カレドニアン | 6/17 | 6/30 | 7/1~7/2 | |||
7月月例 | サンコー東 | 6/24 | × | 7/8 | |||
関東女子学生 | 平川 | 7/22 | 8/4 | 8/5~8/7 | |||
日本女子学生 | 穂高 | JGA | 8/25・26 | 8/27~8/29 | |||
8月月例 | 富士 | 8/12 | × | 8/26 | |||
秋季女子DE | 芳賀 | 8/26 | 9/8 | 9/9~9/10 | |||
秋季女子ABC | 杉ノ郷 | 8/28 | 9/10 | 9/11~9/12 | |||
常陸宮妃杯予選 | 静ヒルズ | 9/22 | 9/24 | 9/25 ~9/26 | |||
10月月例 | 茨城ロイヤル | 9/24 | × | 10/8 | |||
アンダーハンデ競技 | フレンドシップ | 9/29 | × | 10/17 | |||
文部科学大臣杯女子予選 | サザンヤード | 10/7 | × | 10/21~ 10/22 | 最終日結果 | ||
常陸宮妃杯 | 片山津(西) | 10/14 | 10/28 | 10/29~ 10/31 | |||
11月月例 | サンヒルズ | 10/21 | × | 11/4 | |||
会長杯 | 我孫子 | 11/10 | 11/17 | 11/18 | |||
文部科学大臣杯 | かねひで 喜瀬 | 11/11 | 11/24 | 11/25~ 11/28 |
2024年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | エントリー締切日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | 4/10 | × | 4/17 | 結果 | ||
春季女子DE | ロックヒル(レイク) | 5/7 | 5/17 | 5/18~5/19 | |||
春季女子ABC | 杉ノ郷 | 5/17 | 5/31 | 6/1~6/2 | |||
6月月例 | 江戸崎 | 5/27 | × | 6/10 | |||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/7 | 6/18 | 6/19~6/21 | |||
関東女子学生予選 | カレドニアン | 6/11 | 6/24 | 6/25~6/26 | 最終日 | ||
7月月例 | こだま | 6/24 | × | 7/8 | 結果 | ||
関東女子学生 | 平川 | 7/23 | 8/5 | 8/6~8/8 | 組合せ | ||
日本女子学生 | 加古川 | 8/21~8/23 | |||||
8月月例 | 富士 | 8/13 | × | 8/26 | |||
秋季DE | サンコーCC 西 | 8/22 | 9/4 | 9/5~9/6 | |||
秋季女子ABC | 静ヒルズ | 9/4 | 9/17 | 9/18~9/19 | |||
常陸宮妃杯予選 | 静ヒルズ | 9/20 | 9/24 | 9/25 ~9/26 | |||
10月月例 | 杉ノ郷 | 9/26 | × | 10/10 | |||
文部科学大臣杯女子予選 | 軽井沢72 | 10/2 | × | 10/17~18 | |||
アンダーハンデ競技① | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/28 | |||
アンダーハンデ競技② | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/29 | |||
アンダーハンデ競技③ | セブンハンドレッド | 10/15 | × | 10/30 | |||
11月月例 | サンヒルズ | 10/18 | × | 11/1 | |||
常陸宮妃杯 | 片山津(西) | 10/22 | |||||
会長杯 | 我孫子 | 11/8 | 11/18 | 11/19 | |||
文部科学大臣杯 | 宮崎レイクサイド | 11/12 | 11/25 | 11/26~ 11/29 |
2023年度競技詳細
競技会名称 | 大会会場 | テレサ | エントリー締切日 | 指定 練習日 | 試合日 | 概要 | 組合せ | 結果 |
4月月例 | 一の宮(西) | × | 4/10 | × | 4/19 | |||
春季女子ABC | 杉ノ郷 | 4/21 | 5/5 | 5/6~5/7 | ||||
春季女子DE | 初穂 | 5/12 | 5/25 | 5/26~5/27 | ||||
全国女子大学 | 苫小牧エミナ 東 | 6/7 | 6/20 | 6/21~6/22 | 日本学生ページ | |||
関東女子学生予選① | カレドニアン | × | 6/16 | × | 6/29 | 結果 | ||
関東女子学生予選② | カレドニアン | × | × | 6/30 | ||||
7月月例 | こだま | × | 6/26 | × | 7/10 | |||
関東女子学生 | メイプル ポイント | 7/25 | 8/7 | 8/8~8/10 | 非課税書類 ※第3号書式を利用すること | 結果 | ||
日本女子学生 | 大山 | 8/15~17 | 7/24以降 ひとりにつき2日まで | 8/23~8/25 | ||||
8月月例 | 富士 | × | 8/14 | × | 8/25 | |||
秋季女子ABC | 静ヒルズ | 8/22 | 9/4 | 9/5~9/6 | ||||
秋季DE | サンコーCC 西 | 9/6 | 9/19 | 9/20~9/21 | ||||
常陸宮妃杯予選 | サザンヤード | 9/20 | 9/24 | 9/25 | 結果 | |||
文部科学大臣杯女子予選 | ロックヒル(ロック) | × | 9/27 | × | 10/6 | 結果 | ||
6月月例 (振替開催) | サザンヤード | × | 9/26 | × | 10/10 | |||
10月月例 | 杉ノ郷 | × | 10/4 | × | 10/18 | 結果 | ||
11月月例 | サンヒルズ | × | 10/19 | × | 11/2 | |||
常陸宮妃杯 | 片山津(西) | 10/20 | 11/7 | 11/8~ 11/10 | ||||
会長杯 | 我孫子 | 11/9 | 11/20 | 11/21 | 結果 | |||
文部科学大臣杯 | トム・ワトソン | 11/14 | 11/27 | 11/28~ 12/1 |

